400-860-1213
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

10月25日甘肃武山县蔬菜市场行情

   日期:2010-10-25     浏览:305    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
油菜 1.0 1.0 1.0 0.0
大白菜 0.6 0.6 0.6 0.0
小白菜 0.6 0.4 0.6 0.0
生菜 2.8 2.6 2.8 0.0
菠菜 2.0 2.0 2.0 0.0
茼蒿 2.4 2.4 2.4 0.0
香菜 2.0 2.0 2.0 0.0
油麦菜 2.2 2.0 2.2 0.0
韭菜 3.8 3.4 3.6 0.0
蒜苗 3.6 3.4 3.6 0.0
萝卜 1.0 0.8 1.0 0.0
土豆 1.6 1.4 1.6 0.0
胡萝卜 0.6 0.6 0.6 0.0
大葱 2.7 2.4 2.6 0.0
葱头 1.2 1.2 1.2 0.0
大蒜 15.0 15.0 15.0 0.0
芹菜 2.2 2.2 2.2 0.0
莴笋 2.0 2.0 2.0 0.0
水萝卜 1.0 1.0 1.0 0.0
菜花 1.4 1.2 1.4 0.0
西红柿 1.6 1.4 1.6 0.0
尖椒 2.6 1.8 2.4 0.0
青椒 2.4 2.2 2.4 0.0
茄子 2.4 2.2 2.4 0.0
黄瓜 4.0 3.6 3.8 0.0
西葫芦 1.6 1.6 1.6 0.0
豆角 2.8 2.4 2.6 0.0
白萝卜 0.8 0.6 0.8 0.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行