400-860-1213
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

11月1日广东汕头农副产品批发中心市场行情

   日期:2010-11-01     浏览:259    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 2.6 2.5 2.55 100.0
小白菜 3.6 2.6 3.1 7.0
油菜 4.0 3.4 3.7 3.0
菠菜 6.0 5.8 5.9 7.0
洋白菜 2.6 2.4 2.5 40.0
菜花 4.4 3.6 4.0 10.0
西兰花 6.4 6.4 6.4 1.0
生菜 3.6 3.0 3.3 8.0
莴笋 2.6 2.6 2.6 15.0
芹菜 6.4 6.0 6.2 5.0
西洋芹 3.6 3.4 3.5 10.0
香菜 10.0 9.0 9.5 2.0
茼蒿 6.4 6.0 6.2 1.0
空心菜 4.6 4.2 4.4 8.0
苋菜 6.4 6.4 6.4 1.0
大葱 3.4 3.0 3.2 2.0
小葱 2.6 2.0 2.3 8.0
大蒜 7.6 7.6 7.6 4.0
蒜薹 6.4 6.0 6.2 5.0
韭菜 4.6 4.4 4.5 4.0
韭菜花 10.0 10.0 10.0 1.0
韭黄 8.6 8.6 8.6 1.0
芥菜 4.6 4.4 4.5 7.0
青笋 3.6 3.0 3.3 4.0
绿尖椒 2.8 2.4 2.6 30.0
红尖椒 5.6 5.0 5.3 3.0
青椒 4.6 4.0 4.3 25.0
茄子 2.4 2.0 2.2 10.0
西红柿 4.0 3.8 3.9 20.0
黄瓜 3.6 3.0 3.3 12.0
冬瓜 0.9 0.9 0.9 70.0
南瓜 0.9 0.8 0.85 15.0
丝瓜 3.0 3.0 3.0 4.0
苦瓜 4.0 3.0 3.5 6.0
菜瓜 3.0 3.0 3.0 10.0
红萝卜 2.4 1.8 2.1 60.0
白萝卜 2.5 2.4 2.45 40.0
土豆 3.4 2.6 3.0 60.0
芋头 4.4 3.0 3.7 7.0
生姜 10.0 10.0 10.0 2.0
莲藕 4.0 3.2 3.6 3.0
马蹄 5.4 5.0 5.2 0.5
平菇 6.0 5.6 5.8 1.0
香菇 10.0 9.4 9.7 3.0
金针菇 14.0 14.0 14.0 1.0
猴头菇 9.6 9.6 9.6 1.0
毛豆 2.6 2.6 2.6 2.0
荷兰豆 11.0 11.0 11.0 1.0
绿豆芽 2.0 1.8 1.9 2.0
山药 5.6 5.0 5.3 1.0
富士苹果 10.8 8.0 9.4 60.0
蛇果 20.0 20.0 20.0 0.5
杨桃 5.0 1.0 3.0 2.0
山竹 25.0 24.0 24.5 1.0
椪柑 2.8 2.0 2.4 35.0
青苹果 17.0 16.0 16.5 0.5
鸭梨 3.1 2.8 2.95 5.0
白梨 4.0 3.6 3.8 15.0
石榴 8.0 4.0 6.0 10.0
脐橙 5.0 4.0 4.5 5.0
柠檬 16.0 6.0 11.0 0.5
红提子 21.0 5.6 13.3 60.0
香蕉 3.6 1.6 2.6 6.0
龙眼(桂圆) 14.0 13.0 13.5 1.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行