400-860-1213
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

11月1日山东青岛抚顺路蔬菜批发市场行情

   日期:2010-11-01     浏览:505    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.7 1.4 1.5 10.0 山东省青岛市
油菜 1.8 0.8 1.0 2.5 山东省青岛市
菠菜 2.4 2.0 2.2 2.5 山东省青岛市
洋白菜 2.6 1.6 2.4 2.5 山东省青岛市
菜花 3.6 3.2 3.4 0.6 山东省青岛市
莴笋 1.8 1.6 1.7 0.8 山东省青岛市
芹菜 2.4 2.0 2.3 2.5 山东省青岛市
香菜 5.0 3.0 4.0 0.2 山东省青岛市
茼蒿 4.5 3.0 3.6 0.3 山东省青岛市
大葱 2.2 1.8 2.0 2.5 山东省青岛市
葱头 2.6 1.4 1.8 2.0 山东省青岛市
大蒜 15.0 13.0 14.0 0.3 山东省青岛市
蒜薹 8.0 7.0 7.5 0.1 山东省青岛市
韭菜 4.5 3.0 3.6 0.5 山东省青岛市
尖椒 2.4 2.0 2.2 1.2 山东省青岛市
青椒 2.8 2.2 2.5 0.5 山东省青岛市
茄子 3.6 2.0 2.5 1.2 山东省青岛市
西红柿 3.2 2.0 2.8 2.0 山东省青岛市
黄瓜 3.2 2.0 2.4 2.5 山东省青岛市
冬瓜 0.8 0.6 0.7 2.0 山东省青岛市
西葫芦 2.6 2.0 2.4 0.8 山东省青岛市
白萝卜 1.4 1.2 1.3 2.0 山东省青岛市
胡萝卜 2.0 1.6 1.8 2.0 山东省青岛市
土豆 3.2 2.0 2.4 3.0 山东省青岛市
山药 8.0 6.0 7.0 0.2 山东省青岛市
芋头 3.2 2.6 2.8 0.3 山东省青岛市
生姜 13.0 11.0 12.0 0.2 山东省青岛市
香菇 9.0 7.0 8.0 0.1 山东省青岛市
豆角 5.0 4.0 4.5 0.2 山东省青岛市
绿豆芽 2.2 1.8 2.0 0.5 山东省青岛市
莲藕 3.2 2.8 3.0 0.8 山东省青岛市
平菇 8.0 6.0 7.5 0.6 山东省青岛市


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行