400-860-1213
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

11月4日四川绵阳市高水农副产品批发市场行情

   日期:2010-11-04     浏览:372    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
土豆 0.0 0.0 2.2 45.69 绵阳
莴笋 0.0 0.0 2.8 22.03 绵阳
西红柿 0.0 0.0 3.0 8.91 绵阳
黄瓜 0.0 0.0 3.3 9.13 四川省绵阳市
苦瓜 0.0 0.0 5.0 10.11 四川省绵阳市
冬瓜 0.0 0.0 0.7 39.31 四川省绵阳市
丝瓜 0.0 0.0 5.4 6.5 四川省绵阳市
南瓜 0.0 0.0 1.1 40.76 绵阳
蒜苗 0.0 0.0 4.0 5.39 四川省绵阳市
蒜薹 0.0 0.0 7.8 5.54 四川省绵阳市
豆角 0.0 0.0 3.6 20.15 四川省绵阳市
豇豆 0.0 0.0 5.6 7.68 四川省绵阳市
青椒 0.0 0.0 2.4 39.36 四川省绵阳市
尖椒 0.0 0.0 4.0 28.43 四川省绵阳市
韭菜 0.0 0.0 4.0 7.6 绵阳
胡萝卜 0.0 0.0 2.6 10.44 四川省绵阳市
白萝卜 0.0 0.0 1.4 17.53 四川省绵阳市
红萝卜 0.0 0.0 1.0 12.56 四川省绵阳市
黄豆芽 0.0 0.0 1.6 7.92 四川省绵阳市
莲藕 0.0 0.0 4.0 19.8 四川省绵阳市
芋头 0.0 0.0 3.2 18.73 四川省绵阳市
小白菜 0.0 0.0 2.0 5.98 四川省绵阳市
菜花 0.0 0.0 3.6 5.12 四川省绵阳市
茄子 0.0 0.0 3.6 8.02 四川省绵阳市
韭黄 0.0 0.0 10.0 7.15 四川省绵阳市
大白菜 0.0 0.0 1.4 40.31 四川省绵阳市
洋白菜 0.0 0.0 1.4 31.87 四川省绵阳市
芹菜 0.0 0.0 5.0 8.36 四川省绵阳市
西洋芹 0.0 0.0 5.0 6.4 四川省绵阳市
西兰花 0.0 0.0 8.0 4.64 四川省绵阳市
菠菜 0.0 0.0 4.0 5.45 四川省绵阳市
玉米棒 0.0 0.0 2.4 10.49 四川省绵阳市
香菜 0.0 0.0 5.0 5.57 四川省绵阳市
小葱 0.0 0.0 3.6 12.56 四川省绵阳市
大葱 0.0 0.0 2.4 13.2 四川省绵阳市
大蒜 0.0 0.0 15.0 38.69 四川省绵阳市
生姜 0.0 0.0 12.0 40.89 四川省绵阳市
山药 0.0 0.0 12.0 5.13 四川省绵阳市
生菜 0.0 0.0 3.0 4.96 四川省绵阳市
平菇 0.0 0.0 6.0 5.71 四川省绵阳市
香菇 0.0 0.0 12.0 4.28 四川省绵阳市
金针菇 0.0 0.0 13.0 3.64 四川省绵阳市
猪肉(白条猪) 0.0 0.0 18.0 19.22 四川省绵阳市
葱头 0.0 0.0 1.8 40.29 四川省绵阳市


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行